Age groups | Fem. | Male | Sum |
---|---|---|---|
Дети (5-5) | 2 | 3 | 5 |
Дети (6-7) | 21 | 80 | 101 |
Дети (8-9) | 31 | 125 | 156 |
Кадеты (10-11) | 16 | 86 | 102 |
Кадеты (12-13) | 6 | 47 | 53 |
Юниоры (14-17) | 4 | 18 | 22 |
Взрослые (18-36) | 1 | 0 | 1 |
Юниоры (14-17) | 0 | 7 | 7 |
Взрослые (18-36) | 1 | 0 | 1 |
Юниоры (14-17) | 5 | 11 | 16 |
Взрослые (18-36) | 0 | 0 | 0 |
Юниоры (14-17) | 0 | 3 | 3 |
Взрослые (18-36) | 0 | 0 | 0 |
Дети (8-9) | 0 | 0 | 0 |
Кадеты (10-11) | 0 | 4 | 4 |
Кадеты (12-13) | 0 | 18 | 18 |
Дети (6-7) | 0 | 0 | 0 |
Дети (8-9) | 2 | 14 | 16 |
Кадеты (10-11) | 4 | 39 | 43 |
Кадеты (12-13) | 5 | 22 | 27 |
Дети (6-7) | 4 | 11 | 15 |
Дети (8-9) | 9 | 51 | 60 |
Кадеты (10-11) | 9 | 20 | 29 |
Кадеты (12-13) | 0 | 8 | 8 |
Дети (5-5) | 0 | 0 | 0 |
Дети (5-5) | 0 | 0 | 0 |
Дети (6-7) | 6 | 7 | 13 |
Дети (8-9) | 5 | 19 | 24 |
Кадеты (10-11) | 5 | 8 | 13 |
Кадеты (12-13) | 0 | 1 | 1 |
Дети (5-5) | 1 | 3 | 4 |
Дети (6-7) | 9 | 46 | 55 |
Дети (8-9) | 12 | 22 | 34 |
Кадеты (10-11) | 1 | 9 | 10 |
Кадеты (12-13) | 0 | 2 | 2 |
Юниоры (14-17) | 0 | 0 | 0 |
Взрослые (18-36) | 0 | 0 | 0 |
Дети (5-5) | 1 | 3 | 4 |
Дети (6-7) | 15 | 62 | 77 |
Дети (8-9) | 15 | 34 | 49 |
Кадеты (10-11) | 1 | 13 | 14 |
Кадеты (12-13) | 0 | 3 | 3 |
Юниоры (14-17) | 1 | 0 | 1 |
Взрослые (18-36) | 0 | 0 | 0 |
Дети (5-5) | 0 | 0 | 0 |
Дети (6-7) | 5 | 14 | 19 |
Дети (8-9) | 6 | 33 | 39 |
Кадеты (10-11) | 2 | 8 | 10 |
Кадеты (12-13) | 0 | 0 | 0 |
Дети (5-5) | 0 | 0 | 0 |
Дети (6-7) | 5 | 12 | 17 |
Дети (8-9) | 13 | 66 | 79 |
Кадеты (10-11) | 13 | 32 | 45 |
Кадеты (12-13) | 0 | 5 | 5 |
Дети (6-7) | 0 | 0 | 0 |
Дети (8-9) | 0 | 13 | 13 |
Кадеты (10-11) | 2 | 39 | 41 |
Кадеты (12-13) | 6 | 34 | 40 |
Дети (8-9) | 0 | 0 | 0 |
Кадеты (10-11) | 0 | 5 | 5 |
Кадеты (12-13) | 0 | 12 | 12 |
Юниоры (14-17) | 1 | 0 | 1 |
Взрослые (18-36) | 0 | 0 | 0 |
Юниоры (14-17) | 3 | 17 | 20 |
Взрослые (18-36) | 0 | 0 | 0 |
Юниоры (14-17) | 0 | 6 | 6 |
Взрослые (18-36) | 0 | 1 | 1 |
Overall Statistics | |
---|---|
Countries with competitors | 2 |
Clubs/organizations | 20 |
Competitors | 1344 |
Coaches | 20 |
Umpires | 0 |
Для нас большая честь пригласить Вас На турнир по тхэквон-до ИТФ «Winter Cup 2022» Который пройдет в по адресу Филимонова, 55/2 20 февраля Минск, Беларусь
С уважением,
Бальцевич Денис Председателя БООТ
5.1. Поединки (Масоги)
Участники до 14 лет делятся по уровню мастерства: 10-9 гуп (начинающие), 10-9 гуп, 8-7 гуп, 6-4 гуп, 3 гуп и выше. Если в категории 3+ гуп меньше 4 человек – категория объединяется с категорией 6-4 гуп. Участники старше 14 лет делятся: 10-9 гуп (начинающие) 10-6 гуп, 5-2 гуп, 1 гуп и выше. Участники старше 18 лет по градациям не делятся.
Дети 5-9 лет делятся на группы по 4 человека.
Категории 5-7 лет проводят поединок по правилам полу контакта, при этом останавливается время при каждом техническом действии.
5.2. Формальные упражнения (Туль)
5.2.1. Участники выполняют один туль, за исключением финалов в возрастных категориях: 10-11, 12-13 и 14-17 и 18+ лет. Эти категории выполняют два туля в финале.
5.2.2. Участники до 14 лет делятся по уровню мастерства: 10-9 гуп (начинающие), 10-9 гуп, 8-7 гуп, 6-4 гуп, 3 гуп и выше. Участники старше 14 лет делятся: 10-9 гуп (начинающие), 10-6 гуп, 5-2 гуп, 1 гуп и выше. Участники старше 18 лет по градациям не делятся.
5.3. Тест на силу удара
5.3.1. Участнику дается 1 попытка для нанесения удара рукой (санкаль тэриги) и 1 попытка для нанесения удара ногой (долио чаги).
5.3.2. Показатели удара рукой и ногой суммируются и определяется победитель.
г. Минск, Филимонова, 55/2
+375295607743