Age groups | Fem. | Male | Sum |
---|---|---|---|
Кадеты (2004-2005) | 10 | 29 | 39 |
Юниоры (1999-2003) | 4 | 42 | 46 |
Взрослые (1960-1998) | 1 | 5 | 6 |
Overall Statistics | |
---|---|
Countries with competitors | 2 |
Clubs/organizations | 20 |
Competitors | 91 |
Coaches | 20 |
Umpires | 0 |
Открытые спарринги среди спортсменов 12 лет и старше (6 гып и старше)
- 12-13 лет
- 14-17 лет
- 18+ лет
г. Минск
+375291999874