Age groups | Fem. | Male | Sum |
---|---|---|---|
12-14 лет (12-14) | 7 | 40 | 47 |
15-17 лет (15-17) | 0 | 30 | 30 |
18-35 лет (18-35) | 2 | 3 | 5 |
10-11 лет (10-11) | 7 | 16 | 23 |
Overall Statistics | |
---|---|
Countries with competitors | 2 |
Clubs/organizations | 19 |
Competitors | 105 |
Coaches | 19 |
Umpires | 0 |
С 10 лет и старше.
10-11 лет с 6 гыппа и старше
12-14 лет с 4 гыппа и старше
15-17 лет с 4 гыппа и старше
18+ с 4 гыппа и старше
г. Минск адрес: ул. Героев 120-й Дивизии, 1
Главный судья:Салов В.С