Age groups | Fem. | Male | Sum |
---|---|---|---|
Группа 1 (6-50) | 0 | 0 | 0 |
Группа 2 (6-50) | 0 | 0 | 0 |
Группа 3 (6-50) | 0 | 0 | 0 |
Overall Statistics | |
---|---|
Countries with competitors | 2 |
Clubs/organizations | 7 |
Competitors | 148 |
Coaches | 7 |
Umpires | 0 |
Технический семинар в разделах туль и спарринг
1-я группа - 10-7 гып
2-я группа - 6-3 гып
3-я группа - 2 гып и старше
г. Витебск
+375 (29) 766-66-01
Любочко Максим Сергеевич